Facendo seguito al grande successo ottenuto dalle prime serie, continuando la sua tradizione di design all’avanguardia e tecnologia, Cooler Master è lieta di annunciare la disponibilità in Italia nel prossimo mese di Marzo di due soluzioni di raffreddamento ad aria per sistemi desktop: Hyper 212X ed Hyper TX3i, studiate in particolare per tutti coloro che si avvicinano per la prima volta a soluzioni di raffreddamento aftermarket e che racchiudono nel proprio DNA due parole particolarmente care a tutti gli appassionati: prezzo e prestazioni.
Hyper 212X è un dissipatore universale, l’aggiornamento ideale per migliorare le prestazioni e ridurre il livello di rumore di un PC, ottimo per il gamer che desidera giocare più intensamente anche di notte, per l’over-clocker che cerca di spingere al massimo la velocità di clock e per l’assemblatore che vuole creare una macchina adatta a chi vuole lavorare in un ambiente più silenzioso.
Hyper TX3i è un dissipatore compatibile con i processori Intel, un semplice ed economico upgrade per un dissipatore stock, oppure per una CPU sprovvista di radiatore. Silenzioso, affidabile ed in grado di raggiungere temperature impressionanti, il TX3i è semplice da montare grazie ad una configurazione push pin, e sufficientemente compatto da poter essere installato facilmente nella maggior parte dei case.
Model Name | Hyper TX3i |
Model number | RR-TX3E-22PK-B1 |
CPU Socket | Intel® LGA 1156/1155/1151/1150/775 |
Dimensions (LxWxH) | 90(L) x 79(W) x 136(H) mm |
Heat Sink Dimensions (LxWxH) | 90(L) x 51(W) x 136(H) mm |
Heat Sink Material | Aluminum (Fins) / Copper (Heatpipes) |
Heat Sink Weight | 306g |
Heat Pipes Diameter | ø 6mm |
Fan Dimensions (LxWxH) | 92(L) x 92(W) x 25(H) mm |
Fan Speed | 800-2,200 RPM ± 10% |
Fan Airflow | 15.7-43.1 CFM ± 10% |
Fan Air Pressure | 0.35-2.63 mmH2O ± 10% |
Fan Life Expectancy | 40,000 hrs |
Fan Noise Level (dBA) | 17-30 dBA |
Fan Bearing Type | Long Life Sleeve Bearing |
Fan Connector | 4-Pin (PWM) |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.15 A |
Fan Power Consumption | 1.8 W |
Fan Weight | 73g |
Model Name | Hyper 212X |
Model number | RR-212X-17PK-R1 |
CPU Socket | Intel® LGA 2011-3/2011/1156/1155/1151/1150/775 AMD AM3+/AM3/AM2+/FM2+/FM2/FM1 |
Dimensions (LxWxH) | 120(L) x 79(W) x 158(H) mm |
Heat Sink Dimensions (LxWxH) | 116(L) x 51(W) x 158(H) mm |
Heat Sink Material | Aluminum (Fins) / Copper (Heatpipes) |
Heat Sink Weight | 492g |
Heat Pipes Diameter | ø 6mm |
Fan Dimensions (LxWxH) | 120(L) x 120(W) x 25(H) mm |
Fan Speed | 600-1,700 RPM ± 10% |
Fan Airflow | 24.9-54.65 CFM ± 10% |
Fan Air Pressure | 0.3-2.03 mmH2O ± 10% |
Fan Life Expectancy | 40,000 hrs |
Fan Noise Level (dBA) | 9-27.2 dBA |
Fan Bearing Type | Rifle Bearing |
Fan Connector | 4-Pin (PWM) |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.1 A |
Fan Power Consumption | 1.2 W |
Fan Weight | 166g |
Hyper 212X ed Hyper TX3i saranno disponibili a Marzo presso la rete ufficiale di distributori e rivenditori italiani di Cooler Master rispettivamente a 42,50 Euro e 29,00 Euro IVA inclusa.
Per maggiori informazioni, visitate:
Hyper TX3i : http://eu.coolermaster.com/uk/thermal/cpu-air-cooler/hyper-tx3i/
Hyper 212X : http://eu.coolermaster.com/uk/thermal/cpu-air-cooler/hyper-212x/
Online Store Europeo di Cooler Master www.cmstore.eu
Social Media: www.facebook.com/coolermasteritalia